Статистика цен на квартиры в Московской области

Таблица городов
Средняя цена за квартиру
Город Ср.стоимость за квартиру Изменение к августу Ср.стоимость за м² Изменение к августу Стоимость 1-комн квартиры Стоимость 2-комн квартиры Стоимость 3-комн квартиры
за квартиру за м² за квартиру за м² за квартиру за м²
Москва 31 270 281 9,38% 353 334 0,2% 11 256 631 315 418 18 882 605 322 413 26 716 724 307 643
Балашиха 9 571 215 -4,97% 159 933 -6,32% 5 698 144 172 936 8 079 794 155 477 10 484 126 153 369
Мытищи 10 449 104 -3,68% 200 384 -1,1% 6 549 659 219 741 9 150 066 208 707 12 150 228 191 771
Красногорск 13 955 954 -2,52% 233 743 -5% 8 218 200 253 453 11 368 732 234 080 15 137 978 228 723
Люберцы 11 229 055 -9,56% 190 662 -5,79% 6 503 239 204 164 9 648 907 185 842 12 906 381 181 338
Химки 12 533 517 -12,94% 194 799 -5,83% 6 901 933 213 790 9 253 116 189 608 12 801 495 177 805
Подольск 10 677 194 -2,49% 159 520 -4,97% 6 105 872 164 301 8 413 895 153 660 11 327 503 150 024
Домодедово 8 894 262 37,73% 144 166 -2,41% 5 439 382 155 177 7 914 489 140 326 10 611 219 137 630
Одинцово 11 947 265 5,25% 182 014 2,45% 7 064 298 204 873 9 994 500 184 348 12 894 267 176 447
Воскресенск 6 066 817 -9,32% 93 998 6,9% 3 316 506 99 851 5 575 887 104 799 6 505 833 96 482
Мисайлово 8 335 138 -4,73% 167 092 -4,03% 5 127 164 189 599 6 791 838 168 643 9 354 299 161 698
Пушкино 9 314 609 10,96% 147 586 1,95% 5 820 796 170 326 7 292 403 147 971 9 697 707 140 824
Раменское 8 790 025 -5,72% 138 477 -2,57% 6 080 789 162 563 7 801 751 141 329 10 013 229 130 873
Троицк 15 977 020 -22,89% 257 133 -21,24% 8 581 610 259 932 18 511 330 267 869 21 194 975 274 779
Ногинск 6 164 305 -4% 110 915 -6,96% 4 362 962 130 071 5 689 069 107 777 7 450 974 108 018
Чехов 7 664 943 5,76% 121 279 3,21% 5 034 079 135 731 7 146 932 126 879 9 686 243 121 799
Электросталь 6 342 133 -4,48% 113 433 -0,94% 4 295 482 131 731 6 315 139 115 763 7 773 977 111 835
Дмитров 7 737 776 -6,72% 108 578 3,36% 5 038 476 125 054 6 522 690 111 991 8 351 897 106 218
Видное 11 607 167 -8,66% 176 491 -6,45% 6 811 265 184 678 9 445 498 178 509 12 648 974 174 012
Сергиев Посад 8 568 125 -5,64% 140 377 -4,72% 5 781 863 157 301 7 999 237 142 898 11 018 536 132 904
Город Ср. стоимость аренды за квартиру Изменение к августу Ср. стоимость 1-комн квартиры Ср. стоимость 2-комн квартиры Ср. стоимость 3-комн квартиры
Москва 128 353 1,85% 44 059 73 197 179 988
Балашиха 31 518 2,72% 26 057 39 780 34 520
Подольск 33 313 -17,34% 23 950 33 484 47 614
Химки 57 570 23,35% 27 122 38 367 61 313
Мытищи 35 283 -1,26% 25 034 34 190 56 875
Люберцы 34 056 32,6% 24 572 29 442 45 848
Домодедово 21 378 15,02% 16 030 26 726 нет данных
Красногорск 65 457 -42,28% 13 736 39 678 123 301
Наро-Фоминск нет данных 0% нет данных нет данных нет данных
Одинцово 43 657 -15,43% 26 287 40 777 69 138
Раменское 30 339 0,4% 25 591 24 040 46 135
Жуковский нет данных 0% нет данных нет данных нет данных
Сергиев Посад 25 443 34,44% 20 619 22 563 нет данных
Пушкино 31 324 4,85% 18 316 33 082 42 575
Серпухов нет данных 0% нет данных нет данных нет данных
Фрязино нет данных 0% нет данных нет данных нет данных
Коломна нет данных 0% нет данных нет данных нет данных
Электросталь 20 285 -36,11% 14 404 26 166 нет данных
Реутов нет данных 0% нет данных нет данных нет данных
Ивантеевка нет данных 0% нет данных нет данных нет данных